业主喜欢简欧的装修风格,简欧风格能营造出日常家居不同的特色,所以设计师选用碎花作为背景墙的墙纸,房间里大多以白色、淡色为主,三室两厅的住宅内营造出了一种清新淡雅的气氛,设计师为这100平米的房间设计出了简单、自然的生活空间让人身心舒畅,感到宁静和安逸。
客厅
餐厅
厨房
卧室
卫生间
过道
装修预算主材表 | ||||||||
次卧室 | ||||||||
名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
门套 | 米 | 5.000 | 0 | 0 | 详见辅材 | |||
石膏板吊顶 | 平方 | 2.670 | 0 | 0 | 详见辅材 | |||
套装门 | 美森耐 | 实木复合烤漆门ZW-16 | . | 套 | 1.000 | 1350.000 | 1350.000 | |
安装费 | 安信 | . | . | . | 10.720 | 45.000 | 482.400 | |
踢脚线安装费 | 安信 | 米 | 12.560 | 5.000 | 62.800 | |||
萼叶茜木地板 | 安信 | . | 909*95*18 | 平方 | 11.790 | 235.000 | 2770.650 | |
臻美系列高分子踢脚线 | 安信 | 2000*76*15 | 米 | 12.560 | 12.000 | 150.720 | ||
多乐士至尊家丽安无添加套餐(配套通用无添加底漆) | 多乐士 | . | 15L | 套 | 1.000 | 638.000 | 638.000 | |
小计:5454.570 | ||||||||
主卧室 | ||||||||
名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
门套 | 米 | 5.000 | 0 | 0 | 详见辅材 | |||
套装门 | 美森耐 | 实木复合烤漆门ZW-16 | . | 套 | 1.000 | 1350.000 | 1350.000 | |
安装费 | 安信 | . | . | . | 14.390 | 45.000 | 647.550 | |
踢脚线安装费 | 安信 | 米 | 14.480 | 5.000 | 72.400 | |||
萼叶茜木地板 | 安信 | . | 909*95*18 | 平方 | 15.830 | 235.000 | 3720.050 | |
臻美系列高分子踢脚线 | 安信 | 2000*76*15 | 米 | 14.480 | 12.000 | 173.760 | ||
石膏板吊顶 | 平方 | 4.110 | 0 | 0 | 详见辅材 | |||
多乐士至尊家丽安无添加套餐(配套通用无添加底漆) | 多乐士 | . | 15L | 套 | 1.000 | 638.000 | 638.000 | |
窗帘箱 | * | 米 | 3.380 | 0 | 0 | 详见辅材 | ||
小计:6601.760 | ||||||||
客厅、餐厅 | ||||||||
名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
门套 | 米 | 5.000 | 0 | 0 | 详见辅材 | |||
模压单面门套(光面附加10元/米) | 美森耐 | 米 | 5.000 | 110.000 | 550.000 | |||
防盗门 | 盼盼 | PP-1D-31 | 860*2010 | . | 1.000 | 1500.000 | 1500.000 | |
踢脚线安装费 | 安信 | 米 | 21.150 | 5.000 | 105.750 | |||
臻美系列高分子踢脚线 | 安信 | 2000*76*15 | 米 | 21.150 | 12.000 | 253.800 | ||
石膏板吊顶 | 平方 | 15.180 | 0 | 0 | 详见辅材 | |||
窗帘箱 | * | 米 | 3.660 | 0 | 0 | 详见辅材 | ||
多乐士至尊家丽安无添加套餐(配套通用无添加底漆) | 多乐士 | . | 15L | 套 | 2.000 | 638.000 | 1276.000 | |
索菲亚定金 | 索菲亚 | . | . | . | 1600.000 | 1.000 | 1600.000 | 小柜门按实结算 |
柜子 | 杉木集成板 | 现场制作 | 项 | 2.000 | 0 | 0 | 详见辅材 | |
达伊诺 | 亚细亚 | LT60001A | 600*600 | 片 | 32.000 | 78.000 | 2496.000 | |
萼叶茜木地板 | 安信 | . | 909*95*18 | 平方 | 16.390 | 235.000 | 3851.650 | |
安装费 | 安信 | . | . | . | 14.900 | 45.000 | 670.500 | |
小计:12303.700 | ||||||||
厨房 | ||||||||
名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
门套 | 米 | 5.000 | 0 | 0 | 详见辅材 | |||
套装门 | 美森耐 | 星辰木纹 | 套 | 1.000 | 1350.000 | 1350.000 | ||
爱丽丝系列地砖 | 亚细亚 | Q33018 | 300*300 | 片 | 55.000 | 10.750 | 591.250 | |
维纳斯米黄系列墙砖 | 亚细亚 | Q45005 | 300*450 | 片 | 146.000 | 11.800 | 1722.800 | |
一厨一卫8M2暖风型套餐 | 信义达 | . | . | 套 | 1.000 | 1499.000 | 1499.000 | |
珠光覆膜边角 | 信义达 | . | 3M/4M/根 | 米 | 9.480 | 28.000 | 265.440 | |
珠光覆膜方板 | 信义达 | XYD-珠白 | 300*300 | 平方 | 0.950 | 88.000 | 83.600 | |
电器套餐 | 方太 | EH22QB+HA2GB | . | 套 | 1.000 | 5250.000 | 5250.000 | |
强排式(FE) | 林内(热水器) | RUS-12FEND(F)(T) | . | . | 1.000 | 2555.500 | 2555.500 | |
套餐 | 摩恩 | 22161+7040+7011+23705+4023 | . | 套 | 1.000 | 1350.000 | 1350.000 | |
韩国LG哑光模压板 (不含台面) | 千喜 | 延米 | 3.000 | 1260.000 | 3780.000 | 不足3M按3M计 | ||
华迅石英石 | 千喜 | . | . | 延米 | 3.000 | 680.000 | 2040.000 | 不足3M按3M计 |
小计:20487.590 | ||||||||
卫生间 | ||||||||
名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
门套 | 米 | 5.000 | 0 | 0 | 详见辅材 | |||
套装门 | 美森耐 | 实木复合烤漆门ZW-16 | . | 套 | 1.000 | 1350.000 | 1350.000 | |
爱丽丝系列地砖 | 亚细亚 | Q33018 | 300*300 | 片 | 51.000 | 10.750 | 548.250 | |
细砂石系列墙砖 | 亚细亚 | CS45001 | 300*450 | 片 | 142.000 | 11.800 | 1675.600 | |
珠光覆膜边角 | 信义达 | . | 3M/4M/根 | 米 | 8.560 | 28.000 | 239.680 | |
方形二移门 | 白鲟 | N98-22L | 8mm钢化玻璃 | 平方米 | 3.280 | 510.000 | 1672.800 | |
艾思格尔一体化台盆柜组合 | 科勒 | 10152T-DC-0 | . | . | 1.000 | 2593.000 | 2593.000 | |
奥帝安3/4.5升分体座便器 | 科勒 | K-17714T-S-0 | 305MM | 件 | 1.000 | 1573.000 | 1573.000 | |
可芙挂墙式浴缸花洒龙头 | 科勒 | K-45532-4-CP | . | 套 | 1.000 | 839.000 | 839.000 | |
丹思面盆龙头 | 科勒 | K-7112T-4-CP | . | . | 1.000 | 749.000 | 749.000 | |
小计:11240.330 | ||||||||
大阳台 | ||||||||
名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
门套 | 米 | 6.350 | 0 | 0 | 详见辅材 | |||
模压单面门套(光面附加10元/米) | 美森耐 | 米 | 6.350 | 110.000 | 698.500 | |||
地砖 | 亚细亚 | 30047 | 300*300 | . | 60.000 | 8.000 | 480.000 | |
墙砖 | 亚细亚 | 3-45222 | 300*450 | 片 | 142.000 | 10.000 | 1420.000 | |
索菲亚定金 | 索菲亚 | . | . | . | 400.000 | 1.000 | 400.000 | 小柜门按实结算 |
柜子 | 杉木集成板 | 现场制作 | 项 | 1.000 | 0 | 0 | 详见辅材 | |
小计:2998.500 | ||||||||
小阳台 | ||||||||
名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
墙砖 | 亚细亚 | 3-45222 | 300*450 | 片 | 103.000 | 10.000 | 1030.000 | |
地砖 | 亚细亚 | 30047 | 300*300 | . | 32.000 | 8.000 | 256.000 | |
小计:1286.000 | ||||||||
主材合计:66659.240 |